
| 成 分 | 黒 糖 | 上白糖 | はちみつ |
|---|---|---|---|
| カロリー(cal) | 352 | 384 | 307 |
| 水分(g) | 2.1 | 0.9 | 20.5 |
| たんぱく質(g) | 1.7 | 0 | 0.2 |
| 脂質(g) | tr | 0 | 0 |
| 炭水化物 糖質(g) | 89.7 | 99.1 | 79.2 |
| 灰分(g) | 2.7 | 0 | 0.1 |
| カルシウム(mg) | 240 | 2 | 35 |
| ナトリウム(mg) | 240 | 2 | 35 |
| リン(mg) | 31 | 1 | 14 |
| 鉄(mg) | 4.7 | 0.2 | 0.8 |
| カリウム(mg) | 1,100 | 2 | 13 |
| マグネシウム(mg) | 1 | 31 | tr |
| 亜鉛(ppm) | 2.12 | 0.5 | 0 |
| 銅(mg) | 1.34 | 0.01 | 0.04 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 | 0 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.8 | 0 | 0.2 |
<その他の成分>